2019年(仏暦 2562年・和暦 平成31年/令和元年) タイ休日カレンダー [2019年5月15日更新]

2019年タイの祝祭日・休日・酒類販売禁止日の一覧です
月 | 日 | 曜日 | 祝祭日 | 祝祭日(英語) | 祝祭日 (タイ語及びアルファベット表記) | 休日 | 酒類販売禁止 | 備考 | ||
官公庁 | 金融機関 | 在タイ大使館 | ||||||||
1 | 1 | 火 | 元日 | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ Wan Khuen Pi Mai | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 水 | 三が日 ・年始休暇 | New Year's Days | ○ | 日本の祝日 | |||||
3 | 木 | 三が日 ・年始休暇 | New Year's Days | ○ | 日本の祝日 | |||||
12 | 土 | 子供の日 | Children's Day | 小学校休み | ||||||
14 | 月 | 成人の日 | Coming of Age Day | ○ | 日本の祝日 | |||||
16 | 水 | 先生の日 | Teachers' Day | 一部学校休み | ||||||
2 | 5 | 火 | 春節祭 (中国旧正月) | Chinese Lunar New Year | 一部中華系企業で休み | |||||
6 | 水 | 春節祭 (中国旧正月) | Second day of Chinese Lunar New Year | |||||||
7 | 木 | 春節祭 (中国旧正月) | Third day of Chinese Lunar New Year | |||||||
19 | 火 | マカブーチャ 万仏祭 | Makha Bucha | วันมาฆบูชา Wan Makha Bucha | ○ | ○ | ○ | ● | ||
3 | 21 | 木 | 春分の日 | Vernal Equinox Day | ○ | 日本の祝日 | ||||
23 | 土 | 期日前投票前日 | The day before early vote of General Election | ● | 18:00~ | |||||
24 | 日 | タイ総選挙期日前投票日 | Early voting day of General Election | ● | ~18:00 | |||||
23 | 土 | タイ総選挙投票日前日 | The day before General Election | ● | 18:00~ | |||||
24 | 日 | タイ総選挙投票日 | General Election Day | ● | 終日 | |||||
4 | 6 | 土 | チャックリー王朝記念日 | Chakri Memorial Day | วันจักรี Wan Chakkri | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 月 | 振替休日 (チャックリー王朝記念日) | Substitution for Chakri Memorial Day | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 金 | 特別休日 (ソンクラン) | Special holiday for Songkran | ○ | ||||||
13 | 土 | ソンクラン (タイ旧正月) 灌仏節 | Songkran | วันสงกรานต์ Wan Songkran | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 日 | ソンクラン (タイ旧正月) 灌仏節 | Songkran | วันสงกรานต์ Wan Songkran | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 月 | ソンクラン (タイ旧正月) 灌仏節 | Songkran | วันสงกรานต์ Wan Songkran | ○ | ○ | ○ | |||
16 | 火 | 振替休日 (ソンクラン) | Substitution for Songkran | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 1 | 水 | レイバーデイ (労働者の日) | Labor Day | ○ | |||||
4 | 土 | ラーマ10世戴冠式 | Royal Coronation Ceremony Day | วันพืชมงคล | ○ | △ | △ | 戴冠式典当日 | ||
5 | 日 | ラーマ10世戴冠式 | Royal Coronation Ceremony | ○ | △ | △ | 戴冠式関連行事 | |||
6 | 月 | 特別休日 (戴冠式) | Special Holiday (Royal Coronation Ceremony) | ○ | ○ | |||||
9 | 木 | 農耕祭 | Royal Ploughing Ceremony Day | วันพืชมงคล Wan Phuetcha Mongkhon | ○ | |||||
18 | 土 | ヴィサカブーチャ 仏誕節 | Visakha Bucha | วันวิสาขบูชา Wan Wisakha Bucha | ○ | ○ | ○ | ● | ||
20 | 月 | 振替休日 (ヴィサカブーチャ) | Substitution for Visakha Bucha | วันวิสาขบูชา Wan Wisakha Bucha | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 3 | 月 | 王妃誕生日 | H.M. Queen Suthida's Birthday | ○ | ○ | *2 | |||
7 | 16 | 火 | アサラブーチャ 三宝節 | Asalha Bucha | วันอาสาฬหบูชา Wan Asanha Bucha | ○ | ○ | ○ | ● | |
17 | 水 | カオパンサー 入安居 | khao Phansa | วันเข้าพรรษา Wan Khao Phansa | ○ | ○ | ● | |||
28 | 日 | 国王(ラーマ10世)誕生日 | H.M. King Maha Vajiralongkorn’s Birthday | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | 月 | 振替休日 (国王誕生日) | Substitution for King's Birthday | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 11 | 日 | 山の日 | Mountain Day | △ | △ | ○ | 日本の祝日 | ||
12 | 月 | 前王妃誕生日 ・母の日 | The Queen Mother Sirikit's Birthday, Mother's Day | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 月 | 振替休日 (山の日) | Substitution for Mountain Day | ○ | 日本の祝日 | |||||
9 | 23 | 月 | 秋分の日 | Autumnal Equinox Day | ○ | 日本の祝日 | ||||
10 | 13 | 日 | ラーマ9世記念日 | King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 日 | オークパンサー 出安居 | Ok Phansa | วันออกพรรษา Wan Ok Phansa | △ | △ | △ | ● | ||
14 | 月 | 振替休日 (ラーマ9世記念日) | Substitution for King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | 水 | チュラロンコン 大王記念日 | Chulalongkorn Day | วันปิยมหาราช Wan Piya Maharat | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 11 | 月 | ロイクラトン | Loi Krathong | ลอยกระทง Loi Krathong | *1 | ||||
12 | 5 | 木 | ラーマ9世誕生日 ・父の日 | The Late King Bhumibol Adulyadej’s Birthday, Father's Day | ○ | ○ | ○ | |||
10 | 火 | 憲法記念日 | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ Wan Rattha Thammanun | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 月 | 年末休暇‘ | Year End Holiday | ○ | ||||||
31 | 火 | 大晦日 ・年末休暇 | New Year's Eve | วันสิ้นปี Wan Sin Pi | ○ | ○ | ○ |
*1: 伝統的にロイクラトン(旧暦12月における満月の日)となる日であり、各地で開催されるロイクラトン関連の祭事開催日とは異なる場合があります
*2: 5月14日、ラーマ10世王妃誕生日が公休日指定として発表されました
休日欄
○: 祝祭日指定(休業日)
△: 曜日(土日)・他の祝祭日に基づく休業日(祝祭日指定ではありません)
【注意事項】
・祝日・公休日については、暦年途中でも追加変更になる場合があります。最新の情報をご確認ください
・公職選挙等がある場合、対象エリアの選挙投票日の前日18時〜当日深夜0:00も酒類販売禁止となります
・酒類販売禁止日以外でも、酒類の販売(購入可能な時間)は 11:00~14:00、17:00~0:00 に制限されています